Exchange 前端服务存在未认证 SSRF,可被串联利用访问内部 ECP,并与其他缺陷组成 ProxyLogon 远程接管链。
漏洞概览
- CVE 编号
- CVE-2021-26855
- 影响产品
- Microsoft Exchange Server
- 漏洞类型
- 服务端请求伪造与远程代码执行
- CWE 分类
- CWE-918
- CVE 公开日期
- 2021-03-02
- CVE 记录更新日期
- 2026-08-19
- 资料核验日期
- 2026-09-18
- 区域标签
- 全球(微软)
安全风险等级评估
影响范围与修复版本
| 产品或分支 | 受影响范围 | 历史修复边界或说明 |
|---|---|---|
| Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 21 x64 系统 | 15.00.0 ≤ 版本 < 15.00.1395.012 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 22 x64 系统 | 15.00.0 ≤ 版本 < 15.00.1473.006 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 23 x64 系统 | 15.00.0 ≤ 版本 < 15.00.1497.012 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 10 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1531.012 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 11 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1591.018 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 12 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1713.010 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 13 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1779.008 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 14 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1847.012 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 15 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1913.012 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 16 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1979.008 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 17 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.2044.013 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 18 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.2106.013 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 19 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.2176.009 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 8 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1415.010 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 9 x64 系统 | 15.01.0 ≤ 版本 < 15.01.1466.016 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.02.0221.018 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 1 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.01.1979.006 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 2 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.02.0397.011 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 3 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.02.0464.015 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.02.0659.012 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 5 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.02.0595.008 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 6 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.02.0529.013 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 7 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.02.0721.013 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 8 x64 系统 | 15.02.0 ≤ 版本 < 15.02.0792.010 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
漏洞详情
漏洞机制
该 CVE 涉及 Exchange 服务端请求伪造与信任边界问题,是 ProxyLogon 攻击链中的一环。与其他缺陷组合时可能进一步造成文件写入或代码执行,不能将整条攻击链的结果都归因于单一 SSRF。
触发条件与权限边界
应依据 Exchange 产品、累积更新(CU)和安全更新(SU)的对应矩阵判断。安装 CU 与安装适用 SU 是不同动作,不能用“2021 年 3 月累积更新”笼统代替安全修复状态。
场景与影响
Exchange 面向互联网的入口可能被用作攻击链起点。发现 Web Shell、异常邮箱规则或身份材料泄露时,应按入侵事件处置;补丁只修复漏洞入口,不会自动清除后门。
检测与排查
资产、配置与日志核查
使用微软支持的 HealthChecker 等方式核对 CU/SU 与配置,检查 IIS/Exchange 日志、异常文件和邮箱规则;凭据处置应结合确认的入侵范围。
防范措施与修复验证
修复与缓解
安装微软累积更新与安全更新;使用官方 HealthChecker 和 EOMT 工具;轮换 Exchange、域和应用凭据,排查 Web Shell、异常 PowerShell 与邮箱规则。
修复后的验证
完成变更后,回读 Microsoft Exchange Server 的实际运行版本、补丁与配置,确认已落在厂商修复范围;需要重启的服务或系统必须验证重启结果。再检查相关业务功能、访问控制与日志,记录修复前后证据。临时缓解应单独标注,并跟踪正式修复;没有触发异常不等于漏洞不存在。
参考来源
英文技术描述已整理为中文,保留产品名、协议名和版本号。CVE 记录与 KEV 核验日期:2026-09-18;KEV 目录版本:2026.09.16。厂商公告可能继续更新,处置时应核对最新产品矩阵。



暂无评论内容