打印后台处理服务对驱动和文件操作权限校验不足,攻击者可远程或本地取得 SYSTEM 权限。
漏洞概览
- CVE 编号
- CVE-2021-34527
- 影响产品
- Windows Print Spooler
- 漏洞类型
- 远程代码执行与权限提升
- CWE 分类
- 所查记录未提供统一 CWE 分类
- CVE 公开日期
- 2021-07-02
- CVE 记录更新日期
- 2026-08-10
- 资料核验日期
- 2026-09-18
- 区域标签
- 全球(微软)
安全风险等级评估
影响范围与修复版本
| 产品或分支 | 受影响范围 | 历史修复边界或说明 |
|---|---|---|
| Windows 10 版本 1507 32 位系统 / x64 系统 | 10.0.10240.0 ≤ 版本 < 10.0.10240.18969 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 10 版本 1607 32 位系统 / x64 系统 | 10.0.14393.0 ≤ 版本 < 10.0.14393.4470 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 10 版本 1809 32 位系统 / x64 系统 | 10.0.17763.0 ≤ 版本 < 10.0.17763.2029 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 10 版本 1809 ARM64 系统 | 10.0.0 ≤ 版本 < 10.0.17763.2029 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 10 版本 20H2 32 位系统 / ARM64 系统 | 10.0.0 ≤ 版本 < 10.0.19042.1083 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 10 版本 21H2 32 位系统 / ARM64 系统 / x64 系统 | 10.0.19044.0 ≤ 版本 < 10.0.19044.1415 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 10 版本 22H2 32 位系统 / ARM64 系统 / x64 系统 | 10.0.19045.0 ≤ 版本 < 10.0.19045.2251 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 11 版本 21H2 ARM64 系统 / x64 系统 | 10.0.22000.0 ≤ 版本 < 10.0.22000.318 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 11 版本 22H2 ARM64 系统 / x64 系统 | 10.0.22621.0 ≤ 版本 < 10.0.22621.674 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows 8.1 ARM64 系统 | 6.3.0 ≤ 版本 < 6.3.9600.20046 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 x64 系统 | 6.1.7601.0 ≤ 版本 < 6.1.7601.25633 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (Server Core 安装) x64 系统 | 6.1.7601.0 ≤ 版本 < 6.1.7601.25633 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2008 Service Pack 2 32 位系统 / x64 系统 | 6.0.6003.0 ≤ 版本 < 6.0.6003.21138 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core 安装) 32 位系统 / x64 系统 | 6.0.6003.0 ≤ 版本 < 6.0.6003.21138 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2012 x64 系统 | 6.2.9200.0 ≤ 版本 < 6.2.9200.23383 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2012 (Server Core 安装) x64 系统 | 6.2.9200.0 ≤ 版本 < 6.2.9200.23383 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2012 R2 x64 系统 | 6.3.9600.0 ≤ 版本 < 6.3.9600.20046 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2012 R2 (Server Core 安装) x64 系统 | 6.3.9600.0 ≤ 版本 < 6.3.9600.20046 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2016 x64 系统 | 10.0.14393.0 ≤ 版本 < 10.0.14393.4470 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2016 (Server Core 安装) x64 系统 | 10.0.14393.0 ≤ 版本 < 10.0.14393.4470 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2019 x64 系统 | 10.0.17763.0 ≤ 版本 < 10.0.17763.2029 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2019 (Server Core 安装) x64 系统 | 10.0.17763.0 ≤ 版本 < 10.0.17763.2029 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 2022 x64 系统 | 10.0.20348.0 ≤ 版本 < 10.0.20348.230 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
| Windows Server 版本 20H2 x64 系统 | 10.0.0 ≤ 版本 < 10.0.19042.1083 | CNA 受影响上界见本行;适用补丁以厂商矩阵为准 |
漏洞详情
漏洞机制
Windows Print Spooler 不正确执行高权限文件操作时可能导致代码以 SYSTEM 权限运行。打印驱动安装、Point and Print 策略和服务暴露需要与补丁一起评估。
触发条件与权限边界
微软公告要求安装适用更新,并核对 PointAndPrint 下 NoWarningNoElevationOnInstall 与 UpdatePromptSettings 为 0 或未定义。默认不存在这些值不等于配置有缺陷;将前者设为 1 会按设计降低安全性。
场景与影响
域环境中打印服务通常广泛启用,普通用户权限也可能被用来横向提升。攻击面包括打印服务器、域控制器和终端的驱动安装路径。
检测与排查
资产、配置与日志核查
读取补丁清单、Spooler 使用需求、PointAndPrint 注册表与有效组策略,检查异常驱动安装与高权限进程活动;策略与业务打印测试应在维护窗口验证。
防范措施与修复验证
修复与缓解
安装对应 Windows 安全更新,并按 KB5005010 和厂商 FAQ 核对 Point and Print、驱动安装及组策略。无需打印的服务器可按业务变更流程停用 Spooler;不要将其他打印漏洞与本 CVE 混为一谈。
修复后的验证
完成变更后,回读 Windows Print Spooler 的实际运行版本、补丁与配置,确认已落在厂商修复范围;需要重启的服务或系统必须验证重启结果。再检查相关业务功能、访问控制与日志,记录修复前后证据。临时缓解应单独标注,并跟踪正式修复;没有触发异常不等于漏洞不存在。
参考来源
英文技术描述已整理为中文,保留产品名、协议名和版本号。CVE 记录与 KEV 核验日期:2026-09-18;KEV 目录版本:2026.09.16。厂商公告可能继续更新,处置时应核对最新产品矩阵。



暂无评论内容